Program Studi Akuakultur
Kurikulum
Kurikulum
Kurikulum yang diacu oleh Program Studi Akuakultur ITKB adalah kurikulum level 6 KKNI untuk jenjang strata 1 (S1) dengan jumlah minimal 144 sks. Berikut disajikan rancangan kurikulum PS. Akuakulturi ITKB

Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Agama | 3 | √ | |
Pancasila | 2 | √ | |
Bahasa Indonesia | 2 | √ | |
Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 2 | √ | |
Biologi Umum | 2 | 1 | √ |
Kimia Dasar | 2 | 1 | √ |
Matematika dasar | 3 | √ | |
Pengantar Teknologi Budidaya laut | 2 | √ | |
Sosiologi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | 2 | √ | |
Jumlah | 20 |
Semester 2
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Kewarganegaraan | 2 | √ | |
Wawasan Kemaritiman | 2 | 1 | √ |
Teknologi Informasi | 2 | 1 | √ |
Fisika Dasar | 2 | 1 | √ |
Statistika | 2 | √ | |
Dasar-dasar Manajemen | 2 | √ | |
Olahraga Air//selam dasar | 2 | 1 | √ |
Biokimia | 2 | 1 | √ |
Pengantar Oseanografi | 2 | 1 | √ |
Manajemen Akuakultur Tawar (P) | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 22 |
Semester 3
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Avertebrata laut | 2 | 1 | √ |
Iktiologi | 2 | 1 | √ |
Ekologi Laut | 2 | 1 | √ |
Mikrobiologi akuatik | 2 | 1 | √ |
Metode ilmiah | 2 | 1 | √ |
Dasar-dasar Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Biologi perikanan | 2 | 1 | √ |
Reproduksi ikan | 2 | 1 | √ |
Histologi | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 24 |
Semester 4
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Rancangan Percobaan | 2 | 1 | √ |
Manajemen Kualitas Air | 2 | 1 | √ |
Fisiologi Organisme Akuatik | 2 | 1 | √ |
Budidaya Pakan Alami | 2 | 1 | √ |
Parasit dan Penyakit Ikan | 2 | 1 | √ |
Genetika dan Pemuliaan Ikan | 2 | 1 | √ |
Pengantar ekonomi akuakultur | 2 | √ | |
Pupuk dan Pemupukan | 2 | 1 | √ |
Fisiologi Reproduksi laut | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 23 |
Semester 5
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Kewirausahaan// | 3 | 1 | √ |
Teknik Pendampingan Masyarakat Perikanan | 2 | √ | |
Limnologi (P) | 2 | 1 | √ |
Nutrisi dan teknologi Pakan Ikan | 2 | 1 | √ |
Rekayasa Media Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Manajemen Akuakultur Laut | 2 | 1 | √ |
Manajemen Pembenihan | 2 | 1 | √ |
Ekotoksikologi (P) | 2 | 1 | √ |
Aquascape | 2 | 1 | √ |
Analisa Mutu Produk kerang laut(P) | 2 | 1 | √ |
Manajemen Pemberian Pakan | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 20 |
Semester 6
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
Tek. Bahan dan Produksi Pakan | 2 | 1 | √ |
Manajemen Tata Lingkungan Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Technopreneurship Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Budidaya Rumput Laut (P) | 2 | 1 | √ |
Budidaya Lobster (P) | 2 | 1 | √ |
Bioteknologi Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Teknologi Penanganan Suhu Tinggi (P) | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 15 |
Semester 7
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
UU dan Peraturan Perikanan (P) | 2 | √ | |
Pengembangan Industri Akuakultur | 2 | 1 | √ |
Manajemen Kesehatan Ikan | 2 | 1 | √ |
Tek. Sea-Farming dan Sea-Ranching (P) | 2 | 1 | √ |
Histologi | 2 | √ | |
Budidaya Karang (P) | 2 | 1 | √ |
Budidaya Teripang dan Bulu Babi (P) | 2 | 1 | √ |
Tek. Hasil Perikanan (P) | 2 | 1 | √ |
Dasar-dasar AMDAL (P) | 2 | 1 | √ |
Metode Penangkapan Ikan (P) | 2 | 1 | √ |
Pengemasan dan Quality Kontrol (P) | 2 | 1 | √ |
Teknologi Budidaya Perairan Terkini | 2 | 1 | √ |
Teknologi Pengeringan (P) | 2 | 1 | √ |
Penanganan Limbah Processing (P) | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 9 |
Semester 8
Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | ||
KKN | 4 | ||
Seminar | 1 | ||
Skripsi | 6 | ||
Jumlah | 11 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS | |
Teori | Praktek | |||
II | Manajemen Akuakultur Tawar (P) | 2 | 1 | √ |
Jumlah | 2 | |||
V | Limnologi (P) | 2 | 1 | √ |
Ekotoksikologi (P) | 2 | 1 | √ | |
Analisa Mutu Produk kerang laut (P) | 2 | 1 | √ | |
Jumlah | 6 | |||
VI | Budidaya Rumput Laut (P) | 2 | 1 | √ |
Budidaya Lobster (P) | 2 | 1 | √ | |
Bioteknologi Akuakultur | 3 | 1 | √ | |
Teknologi Penanganan Suhu Tinggi (P) | 2 | 1 | √ | |
Jumlah | 8 | |||
VII | UU dan Peraturan Perikanan (P) | 2 | √ | |
Tek. Sea-Farming dan Sea-Ranching (P) | 2 | 1 | √ | |
Budidaya Karang (P) | 2 | 1 | √ | |
Budidaya Teripang dan Bulu Babi (P) | 2 | 1 | √ | |
Tek. Hasil Perikanan (P) | 2 | 1 | √ | |
Dasar-dasar AMDAL (P) | 2 | 1 | √ | |
Metode Penangkapan Ikan (P) | 2 | 1 | √ | |
Pengemasan dan Quality Kontrol (P) | 2 | 1 | √ | |
Teknologi Budidaya Perairan Terkini | 2 | 1 | √ | |
Teknologi Pengeringan (P) | 2 | 1 | √ | |
Penanganan Limbah Processing (P) | 2 | 1 | √ | |
Jumlah | 22 |
Catatan
- Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
- Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom Praktik diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud Praktik disini adalah praktikum/ praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Ketikkan simbol √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).