Program Studi Bioteknologi
Kurikulum
Kurikulum
Kurikulum yang diacu oleh Program Studi Bioteknologi ITKB adalah kurikulum level 6 KKNI untuk jenjang strata 1 (S1) dengan jumlah minimal 144 sks. Berikut disajikan rancangan kurikulum PS. Akuakulturi ITKB

Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat |
BTK 6101 | Agama | 2 | |
BTK 6102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
BTK 6103 | Pancasila | 2 | |
BTK 6104 | Bahasa Inggris | 3 | |
BTK 6105 | Biologi Umum | 3 | |
BTK 6106 | Matematika Dasar | 2 | |
BTK 6107 | Pengantar Iptek Perikanan dan Kelautan | 2 | |
BTK 6108 | Sosiologi Masyarakat Pesisir dan PPK | 3 | |
Jumlah Total | 19 |
Semester 2
Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat |
BTK 6209 | Kewarganegaraan | 2 | |
BTK 6210 | Teknologi Informasi | 2 | |
BTK 6211 | Renang dan Selam Dasar | 3 | |
BTK 6212 | Tehnik Pendampingan Masyarakat | 3 | |
BTK 6213 | Kimia Anorganik | 3 | |
BTK 6214 | Biokimia | 3 | BTK 6105 |
BTK 6215 | Pengantar Bioteknologi | 2 | |
BTK 6216 | Keselamatan Kerja di Laboratorium | 2 | |
Jumlah Total | 20 |
Semester 3
Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat |
BTK 6317 | Kimia Organik | 3 | |
BTK 6318 | Genetika | 3 | |
BTK 6319 | Biologi Sel | 2 | BTK 6214 |
BTK 6320 | Selam Scuba | 3 | BTK 6211 |
BTK 6321 | Avertebrata Laut | 3 | |
BTK 6322 | Biologi Laut | 3 | |
BTK 6323 | Mikrobiologi Laut | 3 | |
BTK 6324 | Hukum dan Etika Bioteknologi | 2 | |
Jumlah Total | 22 |
Semester 4
Kode MK | Nama MK | SKS | Mk Prasyarat |
BTK 6425 | Metode Ilmiah | 2 | |
BTK 6426 | Ekologi Laut | 3 | |
BTK 6427 | Metode Pengambilan Sampel | 3 | |
BTK 6428 | Biostatistik | 3 | |
BTK 6429 | Bahasa Inggris untuk Science | 3 | |
BTK 6430 | Instrumentasi Bioteknologi | 3 | |
BTK 6431 | Kultur Jaringan | 3 | |
BTK 6432 | Biopropeksi Bahan Hayati Laut | 3 | |
Jumlah Total | 23 |
Semester 5
Kode MK | Nama MK | SKS | Mk Prasyarat |
BTK 6533 | Kewirausahaan Akademik | 3 | |
BTK 6534 | Biologi Molekuler | 3 | |
BTK 6535 | Bioinformatika | 2 | |
BTK 6536 | Teknik Analisa Bioteknologi | 3 | |
BTK 6537 | Enzimologi | 3 | |
BTK 6538 | Bioteknologi Konvensional | 3 | |
BTK 6539 | Nanoteknologi | 2 | |
MK. Pilihan 1 | 3 | ||
Jumlah Total | 22 |
Semester 6
Kode MK | Nama MK | SKS | Mk Prasyarat |
BTK 6640 | Konservasi Lingkungan Laut | 3 | |
BTK 6641 | Ekotoksikologi Laut | 3 | |
BTK 6642 | Rekayasa Genetika | 2 | |
BTK 6643 | Bioteknologi Industri | 3 | |
BTK 6644 | Bioteknologi Lingkungan | 3 | |
BTK 6645 | Kolokium | 1 | |
(ditawarkan semester genap/ganjil) | |||
Pilihan 2 | 3 | ||
Pilihan 3 | 3 | ||
Jumlah Total | 21 |
Semester 7
Kode MK | Nama MK | SKS | Mk Prasyarat |
BTK 6746 | KKN | 4 | |
MK. Pilihan 4 | 3 | ||
MK. Pilihan 5 | 3 | ||
Jumlah Total | 10 |
Semester 8
Kode MK | Nama MK | SKS | Mk Prasyarat |
BTK 6847 | Seminar | 1 | |
(ditawarkan semester genap/ganjil) | |||
BTK 6848 | Skripsi | 6 | |
(ditawarkan semester genap/ganjil) | |||
Jumlah Total | 7 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama MK | SKS |
Ganjil | BTK 6549 | Bioremidiasi Mikroorganisme Laut (P) | 3 |
BTK 6550 | Bioakif Spons (P) | 3 | |
BTK 6551 | Bioteknologi Akuakutur (P) | 3 | |
BTK 6552 | Bioteknologi Algae (P) | 3 | |
BTK 6553 | Bioenergi Kelautan (P) | 3 | |
BTK 6554 | Teknologi Probiotik (P) | 3 | |
Jumlah Total | 18 | ||
Genap | BTK 6655 | Nutraseutika Produk Laut (P) | 3 |
BTK 6656 | Bioteknologi Bakteri (P) | 3 | |
BTK 6657 | Bioteknologi Pangan (P) | 3 | |
BTK 6658 | Pengembangan Produk Kelautan (P) | 3 | |
Jumlah Total | 12 |