Program Studi Perikanan Tangkap
Kurikulum
Kajian yang dikembangkan pada Prodi Perikanan Tangkap ITK-B adalah kajian yang berorientasi pada eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dalam sebagai sumber potensial kedaulatan pangan Bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumberdaya. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Prodi Teknologi Penangkapan Ikan dinyatakan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran mengacu pada deskripsi CPL sesuai KKNI, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan Perikanan dan kelautan secara umum dan konsep teoritis dan keterampilan Dalam bidang teknologi dan manajemen perikanan tangkap.

Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
ITK | Agama | 2(2-0) | |
ITK | Pancasila | 2(2-0) | |
ITK | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | |
ITK | Bahasa Asing | 2(2-0) | |
ITK | Fisika Dasar | 3(2-1) | |
ITK | Matematika Dasar | 2(2-0) | |
PIK | Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan | 2(2-0) | |
PIK | Dasar-dasar Teknologi Penangkapan Ikan | 2(2-0) | |
PIK | Dasar-dasar Teknologi Mariculture | 2(2-0) | |
Jumlah | 19 |
Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
ITK | Kewarganegaraan | 2(2-0) | |
ITK | Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) | 2(1-1) | |
ITK | Sosiologi Perikanan dan Kelautan | 3(2-1) | |
ITK | Statistika | 2(2-0) | |
PIK | Renang & Selam Dasar | 3(1-2) | |
PIK | Pengantar Oseanografi | 3(2-1) | |
PIK | Sumberdaya Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Metode dan Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
Jumlah | 21 |
Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
PIK | Iktiologi | 3(2-1) | |
PIK | Biologi Laut | 3(2-1) | |
TPI | Dasar-dasar Penginderaan Jauh | 2(2-0) | |
TPI | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Pelabuhan Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Meteorologi Laut | 3(2-1) | |
TPI | Oseanografi Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Tingkah Laku Ikan | 3(2-1) | |
Jumlah | 23 |
Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
PIK | Metode Ilmiah | 2(2-0) | |
PIK | Fisiologi Hewan Air | 3(2-1) | |
TPI | Dasar-dasar Penginderaan Jauh | 3(2-1) | |
TPI | Daerah Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Kapal Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Eksplorasi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Navigasi dan Kepelautan | 3(2-1) | |
TPI | Pengantar Akustik | 2(2-0) | |
Jumlah | 23 |
Semester 5
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
PIK | Kewirausahaan Perikanan dan Kelautan | 2(1-1) | |
PIK | Biologi Perikanan | 3(2-1) | PIK63015 |
TPI | Penanganan Hasil Tangkapan | 3(2-1) | |
TPI | Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Perikanan | 3(2-1) | PIT63025 |
TPI | Sistem Informasi Perikanan Tangkap | 3(2-1) | |
TPI | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | 3(2-1) | |
Pilihan 1 | 3(2-1) | ||
Jumlah | 19 |
Semester 6
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
PIT66044 | Perencanaan Industri Perikanan Tangkap | 3(2-1) | |
PIT66045 | Kebijakan Perikanan Tangkap | 2(2-0) | |
PIT66046 | Rancang Bangun Alat Penangkapan | 4(2-2) | PIT63024 PIT64031 |
PIT66047 | Rancang Bangun Kapal Perikanan | 4(2-2) | PIT64032 |
Pilihan 2 | 3(2-1) | ||
Pilihan 3 | 3(2-1) | ||
Jumlah | 19 |
Semester 7
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
PIT67048 | PKL/Magang* | 4(0-4) | |
Jumlah | 4 |
Semester 8
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
ITK | KKN* | 4 | |
PIK | Seminar* | 1 | |
PIK | Skripsi*Rancang Bangun Alat Penangkapan | 6 | |
Jumlah | 11 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|
TPI | Analisis Hasil tangkapan | 3(2-1) | |
TPI | Instrumentasi dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | 3(2-1) | |
TPI | Mesin Kapal Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Akustik Perikanan Tangkap | 3(2-1) | |
PIK | Avertebrata Air | 3(2-1) | |
TPI | Sistem Informasi Geografis | 3(2-1) | |
PIK | Konservasi Sumberdaya Hayati Perairan | 3(2-1) | |
PIK | Pengkajian Stok Ikan | 3(2-1) | MSP65033 |
TPI | Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem | 3(2-1) | |
TPI | Pemasaran Hasil Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | 3(2-1) | |
TPI | Penginderaan Jauh Lanjutan | 3(2-1) | |
TPI | Pengelolaan Akses Area Perikanan (P) | 3(2-1) |
Catatan
- Mahasiswa wajib memprogram mata kuliah pilihan minimal 9 sks atau setara dengan 3 Mata Kuliah.
- Tanda *) pada nama matakuliah menunjukan bahwa matakuliah tersebut ditawarkan di dua semester yaitu ganjil dan genap.